<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze inwestycyjne</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-inwestycyjne.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org</link>
	<description>Rozmawiamy o funduszach inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bezpieczeństwo czy ryzyko</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/bezpieczenstwo-czy-ryzyko</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/bezpieczenstwo-czy-ryzyko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/bezpieczenstwo-czy-ryzyko</guid>
		<description><![CDATA[Inwestorzy doskonale znają rynek funduszy inwestycyjnych, a przynajmniej ci, którzy posiadają o nich wystarczającą wiedzę aby można o nich tak powiedzieć. A przynajmniej tak być powinno, co jednocześnie nie oznacza, że posiedli już 100% wiedzę i są nieomylni. Nie ma nieomylnych inwestorów i nie ma pewnych funduszy inwestycyjnych. Poza tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych też po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/bezpieczenstwo-czy-ryzyko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne ranking maj</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-ranking-maj</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-ranking-maj#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[najlepszy fundusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-ranking-maj</guid>
		<description><![CDATA[Ranking jest najlepszą metodą, aby porównać dany produkt lub wynik. Niestety nie wszystkie rankingi mogą nas zadowolić, bo każdy ranking ma swoje założenia, które akurat nam nie muszą pasować. No bo jak na przykład ocenić, które konto bankowe jest lepsze, skoro dla jednego opłaty za przelewy nie są istotne, bo tych przelewów nie robi, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-ranking-maj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na początek bezpieczniej</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/na-poczatek-bezpieczniej</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/na-poczatek-bezpieczniej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/na-poczatek-bezpieczniej</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych jest dość dziwna, chociażby z tego powodu, iż mimo braku koniunktury inwestorzy nie wycofują się z inwestowania w fundusze inwestycyjne. Tymczasem jak zapewne pamiętamy bilans za rok ubiegły nie był dla tego rynku zbyt pozytywny, bowiem aż trzy czwarte funduszy znalazło się pod kreską. A mimo to inwestorzy nadal liczą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/na-poczatek-bezpieczniej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sposób na parasole</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/sposob-na-parasole</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/sposob-na-parasole#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[parasole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/sposob-na-parasole</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo jest teraz trudno o podjęcie jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że powoli na rynek inwestycyjny wkracza dekoniunktura. Już w ubiegłym roku tylko jedna trzecia funduszy inwestycyjnych nie straciła, pozostałe trzy czwarte znalazły się pod kreską. Coraz częściej spadają również indeksy giełdowe wszystko wskazuje na to, że powoli na rynki inwestycyjne bessa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/sposob-na-parasole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking funduszy</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/ranking-funduszy</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/ranking-funduszy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking funduszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/ranking-funduszy</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne rozwinęły się w naszym kraju w sposób niezwykle dynamiczny w ciągu ostatnich kilku lat. Niestety wraz z krachem finansowym jaki doświadczyli Polacy, fundusze inwestycyjne zaczęły przynosić nie małe straty. Okazuje się jednak , że istnieje kilka rodzajów funduszy , które gwarantują nie wielki zysk. W niniejszym materiale postanowiliśmy przeanalizować ranking funduszy. Niepewne czasy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/ranking-funduszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak koniunktury</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/brak-koniunktury</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/brak-koniunktury#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/brak-koniunktury</guid>
		<description><![CDATA[Czy po hossie na rynku funduszy inwestycyjnych, która trwała przez wiele miesięcy przychodzi czas na bessę? Wszystko wskazuje że tak, ale póki co perspektywa ta nie wystrasza inwestorów. Tylko w pierwszym kwartale na konta TFI wypłynęło aż 4,6 miliarda złotych. Trudno tylko powiedzieć czy przybyło również inwestorów, bowiem takich informacji póki co nie ma. Może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/brak-koniunktury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak koty</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-koty</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-koty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[biuro]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[koniunktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-koty</guid>
		<description><![CDATA[Nie ulega najmniejsze wątpliwości, że koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych niestety odchodzi w sina dal. Indeksy giełdowe częściej bowiem lecą w dół niż rosną. Bywa tak, że rosną o 1-2 punkty procentowe a spadają o 6 punktów. A mimo to kapitał TFI zaskakująco rośnie. Na przykład w pierwszym kwartale tego roku wzrósł aż o 4,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-koty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne dla każdego</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-dla-kazdego</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-dla-kazdego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[hedgingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-dla-kazdego</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne są aktualnie coraz bardziej popularne. Wszystko za sprawą różnorodności oraz łatwości inwestowania pieniędzy. Wystarczy wpłacić określoną sumę na wybrany fundusz i czekać na zyski. Fundusze to sposób inwestowania w jedne aktywa wielu osób jednocześnie. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy funduszy oraz wiele ich rodzajów. Sprawdźmy zatem w jakie fundusze najlepiej inwestować pieniądze. Ogólna definicja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-dla-kazdego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne a rządowe ustawy</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-a-rzadowe-ustawy</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-a-rzadowe-ustawy#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-a-rzadowe-ustawy</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu nasz rząd podjął decyzję o uchyleniu ustawy z roku 1993 o prywatyzacji wszystkich funduszy inwestycyjnych działających na terenie naszego kraju. Następstwem tego procesu będzie ograniczenie dziury budżetowej kraju i przypływ dodatkowych kilku milionów złotych do rządowego skarbca. Jest to najbardziej odpowiedni czas bowiem spirala zadłużenia powiększa się z miesiąca na miesiąc. Kreacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/fundusze-inwestycyjne-a-rzadowe-ustawy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wybrać fundusz</title>
		<link>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-wybrac-fundusz</link>
		<comments>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-wybrac-fundusz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-wybrac-fundusz</guid>
		<description><![CDATA[Każdy zdrowo myślący inwestor powinien nać fundamentalną zasadę każdego rodzaju inwestycji – podstawą jest bowiem dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny. Co to znaczy? W praktyce jest to maksymalna dywersyfikacja aktywów w jakie zamierzamy inwestować. Dzięki temu redukujemy ryzyko inwestycyjne. Według wielu źródeł podstawą inwestowania w dzisiejszych czasach jest maksymalizacja potencjalnego zysku. To oczywiste. Jak to jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-inwestycyjne.org/jak-wybrac-fundusz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 3.218 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 18:49:17 -->
<!-- Compression = gzip -->
